Filterung
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 1 |
| L2 | 9 |
| L1 | 38 |
| D2 | 3 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 1,1 |
| L2 | 9 |
| L1 | 38 |
| D2 | 3 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 1,2 |
| L2 | 11 |
| L1 | 38 |
| D2 | 3 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 1,3 |
| L2 | 11 |
| L1 | 38 |
| D2 | 3 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 1,4 |
| L2 | 12 |
| L1 | 38 |
| D2 | 3 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 1,5 |
| L2 | 12 |
| L1 | 45 |
| D2 | 3 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 1,6 |
| L2 | 14 |
| L1 | 45 |
| D2 | 3 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 1,7 |
| L2 | 14 |
| L1 | 45 |
| D2 | 3 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 1,8 |
| L2 | 16 |
| L1 | 45 |
| D2 | 3 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 1,9 |
| L2 | 16 |
| L1 | 45 |
| D2 | 3 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 3xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 2 |
| L2 | 20 |
| L1 | 55 |
| D2 | 4 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 2 |
| L2 | 18 |
| L1 | 52 |
| D2 | 3 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD ik |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 2,0 |
| L2 | 21 |
| L1 | 57 |
| D2 | 4,0 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 3xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 2,1 |
| L2 | 20 |
| L1 | 55 |
| D2 | 4 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 2,1 |
| L2 | 18 |
| L1 | 52 |
| D2 | 3 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD ik |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 2,1 |
| L2 | 21 |
| L1 | 57 |
| D2 | 4,0 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 3xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 2,2 |
| L2 | 20 |
| L1 | 55 |
| D2 | 4 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 2,2 |
| L2 | 20 |
| L1 | 52 |
| D2 | 3 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD ik |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 2,2 |
| L2 | 21 |
| L1 | 57 |
| D2 | 4,0 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 3xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 2,3 |
| L2 | 20 |
| L1 | 55 |
| D2 | 4 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 2,3 |
| L2 | 20 |
| L1 | 52 |
| D2 | 3 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 3xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 2,4 |
| L2 | 20 |
| L1 | 55 |
| D2 | 4 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 5xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 2,4 |
| L2 | 22 |
| L1 | 52 |
| D2 | 3 |
Eigenschaften:
| Besonderheit | 3xD |
| Schafttypen | Schaft HA ohne |
| D1 | 2,5 |
| L2 | 20 |
| L1 | 55 |
| D2 | 4 |