Auswahl verfeinern
Bitte wählen Sie eine Kategorie über die Sidebar oder die darüberliegenden Icons aus.
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 32 |
| Ø | 210 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-8-45+2-9-50+2-11-63 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 32 |
| Ø | 275 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-8-45+2-9-50+2-11-63 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 50 |
| Ø | 400 |
| BREITE | 2,5 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 4-15-80+4-14-85 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 32 |
| Ø | 315 |
| BREITE | 2,5 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-8-45+2-9-50+2-11-63 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 40 |
| Ø | 425 |
| BREITE | 3,5 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-15-80+2-15-100+4-12-64 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 40 |
| Ø | 315 |
| BREITE | 2,5 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-8-55 + 4-12-64 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 32 |
| Ø | 200 |
| BREITE | 1,8 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-8-45+2-9-50+2-11-63 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 32 |
| Ø | 400 |
| BREITE | 3 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-8-45+2-9-50+2-11-63 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 40 |
| Ø | 300 |
| BREITE | 2,5 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-8-55 + 4-12-64 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 50 |
| Ø | 450 |
| BREITE | 3 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 4-15-80+4-14-85 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 50 |
| Ø | 425 |
| BREITE | 3 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 4-15-80+4-14-85 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 40 |
| Ø | 450 |
| BREITE | 4 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-15-80+2-15-100+4-12-64 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 50 |
| Ø | 370 |
| BREITE | 3 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 4-15-80 + 4-14-85 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 40 |
| Ø | 400 |
| BREITE | 3,5 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-15-80 + 4-12-64 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 32 |
| Ø | 350 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-8-45+2-9-50+2-11-63 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 32 |
| Ø | 225 |
| BREITE | 1,8 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-8-45+2-9-50+2-11-63 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 40 |
| Ø | 370 |
| BREITE | 2,5 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-8-55+4-12-64 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 50 |
| Ø | 400 |
| BREITE | 3,5 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 4-15-80+4-14-85 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 32 |
| Ø | 225 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2 NL REMS/Roller |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 40 |
| Ø | 300 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-8-55 + 4-12-64 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 32 |
| Ø | 400 |
| BREITE | 2,5 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-8-45+2-9-50+2-11-63 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 50 |
| Ø | 400 |
| BREITE | 4 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 4-15-80+4-14-85 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 50 |
| Ø | 425 |
| BREITE | 3,5 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 4-15-80+4-14-85 |
Eigenschaften:
| BOHRUNG | 40 |
| Ø | 370 |
| BREITE | 3 |
| ZÄHNE | indiv. |
| NL | 2-8-55+4-12-64 |