Auswahl verfeinern
Bitte wählen Sie eine Kategorie über die Sidebar oder die darüberliegenden Icons aus.
Eigenschaften:
D1 | 9,8 |
L2 | 4 |
L1 | 100 |
D2 | 6,0 |
Z | 6 |
Eigenschaften:
D1 | 9,8 |
L2 | 6 |
L1 | 100 |
D2 | 6,0 |
Z | 6 |
Eigenschaften:
D1 | 5,80 |
L2 | 4 |
L1 | 100 |
L3 | 15 |
D2 | 6,0 |
Z | 4 |
Eigenschaften:
D1 | 7,8 |
L2 | 2 |
L1 | 100 |
D2 | 6,0 |
Z | 4 |
Eigenschaften:
D1 | 1,0 |
L2 | 4 |
L1 | 54 |
D2 | 4,0 |
Z | 3 |
Eigenschaften:
D1 | 4,0 |
L1 | 54 |
D2 | 4,0 |
Z | 3 |
Eigenschaften:
D1 | 12,00 |
L1 | 83 |
D2 | 12,0 |
Z | 4 |
Eigenschaften:
D1 | 3,0 |
L2 | 10 |
L1 | 54 |
D2 | 4,0 |
Z | 3 |
Eigenschaften:
D1 | 10,00 |
L1 | 72 |
D2 | 10,0 |
Z | 4 |
Eigenschaften:
D1 | 16,00 |
L1 | 93 |
D2 | 16,0 |
Z | 4 |
Eigenschaften:
D1 | 8,0 |
L1 | 63 |
D2 | 8,0 |
Z | 6 |
Eigenschaften:
D1 | 16,00 |
L1 | 93 |
D2 | 16,0 |
Z | 8 |
Eigenschaften:
D1 | 8,0 |
L1 | 63 |
D2 | 8,0 |
Z | 4 |
Eigenschaften:
D1 | 10,00 |
L1 | 72 |
D2 | 10,0 |
Z | 6 |
Eigenschaften:
D1 | 2,0 |
L2 | 6 |
L1 | 54 |
D2 | 4,0 |
Z | 3 |
Eigenschaften:
D1 | 12,00 |
L1 | 83 |
D2 | 12,0 |
Z | 6 |
Eigenschaften:
D1 | 6,0 |
L1 | 57 |
D2 | 6,0 |
Z | 6 |
Eigenschaften:
D1 | 6,0 |
L1 | 57 |
D2 | 6,0 |
Z | 4 |
Eigenschaften:
L1 | 80 |
Z | 4 |
RADIUS R ± 0,01 | 4,5 |
D1 H11 | 7 |
D2 H6 | 16 |
Eigenschaften:
L1 | 80 |
Z | 4 |
RADIUS R ± 0,01 | 4,0 |
D1 H11 | 8 |
D2 H6 | 16 |
Eigenschaften:
L1 | 80 |
Z | 4 |
RADIUS R ± 0,01 | 5,0 |
D1 H11 | 10 |
D2 H6 | 20 |
Eigenschaften:
L1 | 75 |
Z | 4 |
RADIUS R ± 0,01 | 3,0 |
D1 H11 | 6 |
D2 H6 | 12 |
Eigenschaften:
L1 | 80 |
Z | 4 |
RADIUS R ± 0,01 | 6,0 |
D1 H11 | 8 |
D2 H6 | 20 |
Eigenschaften:
L1 | 80 |
Z | 4 |
RADIUS R ± 0,01 | 3,5 |
D1 H11 | 9 |
D2 H6 | 16 |